MB Supermicro X11DPH-i LGA3647
Мат. плата SuperMicro X11DPH-I Dual LGA3647 3xPCI-E DSub 2xGbLAN SATA RAID E-ATX 16xDDR4
Подробнее
Розничная цена
55 000 ₽/шт
Для юридических лиц без НДС
60 500 ₽/шт
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Основные характеристики | |
Производитель | SuperMicro |
Серия | X11 |
Модель | X11DPH-I |
Тип оборудования | Серверная материнская плата |
Назначение | Сервер |
Чипсет мат. Платы | Intel C621 |
Гнездо процессора | Socket LGA3647 Narrow ILM |
Формат платы | E-ATX (305 x 330 мм) |
Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit), Windows 8.1 (только 64 bit), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu Linux 17.04, Ubuntu 16.04.2 LTS, CentOS 7.3, Fedora 26, Fedora 25, RedHat Enterprise Linux 7.4, RedHat Enterprise Linux 7.3, RedHat Enterprise Linux 6.9, Oracle Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Leap 42.3, FreeBSD 11, FreeBSD 10.3, Citrix XenServer 7.1, VMware ESXi 6.5U1 |
Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Aspeed AST2500 с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
Поддержка процессоров | |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx,Xeon Platinum 81xx ,Xeon Gold 62xx,Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx,Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx |
Поддержка ядер процессоров | Cascade Lake, Skylake-SP |
Энергопотребление процессора | до 205 Вт |
Частота шины | 10.4 GT/s (QPI) |
Поддержка памяти | |
Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
Количество слотов памяти | 16 |
Количество разъемов Registered DDR4 | 16 (по 8 на каждый процессор, 6ти канальный контроллер памяти) |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
Поддерживаемые модули Optane DC | Optane DC Persistent Memory 100. Поддерживают только при использовании процессоров серии Xeon Platinum 82xx, Xeon Gold 62xx, Xeon Gold 52xx. Максимальное количество и порядок установки необходимо уточнять в руководстве пользователя или у нашей технической поддержки. Предупреждение: модули Optane DC Persistent Memory нельзя устанавливать без модулей памяти! |
Максимальный объем оперативной памяти | 4096 Гб (зависит от процессоров и типа памяти) |
Поддержка ECC | Есть |
Дисковая система | |
Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Поддерживаются ТОЛЬКО PCI-E M.2m.2 SSD |
Intel VROC (Virtual RAID on CPU) | Поддерживается, необходим приобретаемый отдельно ключ VROC_HW_Key |
RAID из M.2 | RAID из PCI-E M.2 Intel при покупке ключа Intel VROC |
Поддержка NVMe Boot | Да |
RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из SATA устройств |
SATA 6Gb/s | 10 каналов: 2x SATA + 2x miniSAS |
SATA DOM (Disk on Module) | 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
Коммуникации | |
Сеть | 2x 1 Гбит/с. cетевые контроллеры Marvell + Intel: Intel X722 + PHY Marvell 88E1512 |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
USB разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) возможно подключить на корпусе или через планку портов |
Порты | 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
Клавиатура/мышь | USB |
Слоты для установки плат расширения | |
Количество разъемов PCI Express 16x | 3 слота 16x PCI-E 3.0 |
Количество разъемов PCI Express 8x | 4 слота 8x PCI-E 3.0 |
Встроенная видеокарта | |
Видео M/B | Aspeed AST2500 |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
Охлаждение | |
Охлаждение | Пассивное охлаждение |
Количество разъемов для вентиляторов | 8x 4-pin коннектор МП |
Питание | |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+8+8 pin блоки питания. |
Комплект поставки и опции | |
Опции (RAID-контроллеры) | VROCISSDMOD, VROCSTANMOD, VROCPREMMOD |
Совместимые корпуса (2U) | CSE-826BE1C4-R1K23LPB, CSE-826BE1C4-R1K23LPB, CSE-829HE1C4-R1K62LPB, CSE-829HE1C4-R1K62LPB, CSE-216BE1C4-R1K23LPB, CSE-216BE1C4-R1K23LPB, CSE-LA26E1C4-R609LP |
Совместимые корпуса (3U) | CSE-836BE1C-R1K23B, CSE-835TQC-R1K03B |
Совместимые корпуса (4U&Tower) | CSE-846BE1C-R1K23B, CSE-847BE1C4-R1K23LPB |
Совместимые серверные кулеры | SNK-P0068PSC, SNK-P0068PS |
Прочие характеристики | |
BIOS | UEFI AMI BIOS |
Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
Характеристики
Кол-во сетевых портов
|
2 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости