SSD SATA 2.5" 480Gb 6Gb/s Intel 520 <SSDSC2CW480A3K5>
Описание
Тип жесткого диска | SSD |
---|---|
Объем накопителя | 480 Гб |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA III |
Максимальная скорость чтения | 550 Мб/с |
Максимальная скорость записи | 520 Мб/с |
Время наработки на отказ | 1200000 ч |
Тип памяти NAND | MLC |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 50000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 42000 |
Латентность, чтение | 80 мкс |
Латентность, запись | 85 мкс |
Потребляемая мощность |
0.85
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопросНаличие
НаличиеБудьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
|