CPU Intel Xeon W-2275 (19.25M Cache, 3.30 GHz 14 Core) SRGSP
Артикул:
001453
Процессор CPU Intel Xeon W-2275 (19.25M Cache, 3.30 GHz 14 Core) SRGSP
Подробнее
Розничная цена
128 000 ₽/шт
Для юридических лиц без НДС
140 800 ₽/шт
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Основные характеристики | |
Описание | Процессор для однопроцессорных серверов и рабочих станций |
Производитель | Intel |
Модель | Xeon W 2275 |
Гнездо процессора | Socket LGA2066 Square ILM, Socket LGA2066 Narrow ILM |
Тип оборудования | Серверный процессор |
Поддерживаемые технологии | Secure Mode Execution Protection (SMEP), Supervisor Mode Access Prevention (SMAP), Enhanced Intel Speedstep Technology, Extended Memory 64 technology (EM64T), F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions), Intel Identity Protection Technology, Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX), Intel Trusted Execution Technology (TXT), Intel TSX-NI, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), Intel Speed Shift Technology, NX / XD / Execute disable bit, Transactional Synchronization Extensions (TSX), Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0, расширения AVX-512 |
Комплектация процессора | OEM. Система охлаждения приобретается отдельно! |
Назначение | Сервер |
Параметры производительности | |
Ядро | Cascade Lake |
Техпроцесс | 14 нм |
Частота шины CPU | 8 GT/s (DMI 3) |
Частота работы процессора | 3.3 ГГц или до 4.8 ГГц в режиме Turbo Boost |
Умножение | 33 |
Количество ядер | 14 |
Количество потоков | 28 |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Кэш L1 | 64 Кб x14 |
Кэш L2 | 1024 Кб x14 |
Кэш L3 | 19.25 Мб |
Поддержка 64 бит | Да |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Кол-во линий PCI-Express | 48 (PCI-E 3.0) |
Встроенная видеокарта | |
Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 0 |
Поддержка памяти | |
Тип поддерживаемой памяти | LRDIMM DDR4, Registered DDR4, DDR4 ECC, DDR4, четырехканальный контроллер |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-23400 (DDR4 2933 МГц) |
Максимальный объем оперативной памяти | 1024 Гб |
Поддержка ECC | Есть (Возможно использование памяти как с поддержкой ECC, так и без) |
Совместимость | |
Рассеиваемая мощность | 165 Вт |
Критическая температура | 62 °С |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости