CPU Intel Xeon E5-1630 v3 (10M Cache, 3.70 GHz 4 Core) SR20L
Артикул:
001279
Процессор CPU Intel Xeon E5-1630 v3 (10M Cache, 3.70 GHz 4 Core) SR20L
Подробнее
Розничная цена
1 500 ₽/шт
Для юридических лиц без НДС
1 650 ₽/шт
Есть в наличии (1)
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Характеристики
Общая информация |
|
Название архитектуры | Haswell |
Дата выпуска | Q3'14 |
Место в рейтинге | 1029 |
Processor Number | E5-1630V3 |
Серия | Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family |
Status | Launched |
Применимость | Server |
Производительность |
|
Поддержка 64 bit | |
Base frequency | 3.70 GHz |
Bus Speed | 0 GT/s QPI |
Технологический процесс | 22 nm |
Максимальная температура ядра | 66.2°C |
Максимальная частота | 3.80 GHz |
Количество ядер | 4 |
Number of QPI Links | 0 |
Количество потоков | 8 |
Допустимое напряжение ядра | 0.65–1.30V |
Память |
|
Максимальное количество каналов памяти | 4 |
Максимальная пропускная способность памяти | 68 GB/s |
Максимальный размер памяти | 768 GB |
Поддерживаемые типы памяти | DDR4 1333/1600/1866/2133 |
Совместимость |
|
Low Halogen Options Available | х |
Максимальное количество процессоров в конфигурации | 1 |
Package Size | 52.5mm x 45.0 mm |
Поддерживаемые сокеты | FCLGA2011-3 |
Энергопотребление (TDP) | 140 Watt |
Периферийные устройства |
|
Количество линий PCI Express | 40 |
Ревизия PCI Express | 3.0 |
PCIe configurations | x4, x8, x16 |
Scalability | 1S Only |
Безопасность и надежность |
|
Execute Disable Bit (EDB) | + |
Технология Intel® Identity Protection | + |
Intel® OS Guard | + |
Технология Intel® Secure Key | + |
Технология Intel® Trusted Execution (TXT) | + |
Технологии |
|
Технология Enhanced Intel SpeedStep® | + |
Idle States | + |
Расширенные инструкции | Intel® AVX2 |
Intel 64 | + |
Intel® AES New Instructions | + |
Intel® Demand Based Switching | + |
Intel® Flex Memory Access | - |
Технология Intel® Hyper-Threading | + |
Intel® TSX-NI | - |
Технология Intel® Turbo Boost | + |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | + |
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit |
Thermal Monitoring | + |
Виртуализация |
|
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | + |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | + |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | + |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости