CPU Intel Xeon Silver 4114 (13.75M Cache, 2.20GHz 10C) SR3GK
Артикул:
001415
Процессор CPU Intel Xeon Silver 4114 (13.75M Cache, 2.20GHz 10 Core) SR3GK
Подробнее
Для физических лиц
13 200 ₽/шт
Для юридических лиц с НДС 5% .
13 800 ₽/шт
Есть в наличии (10)
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Основные характеристики | |
Описание | Процессор для двухпроцессорных серверов и рабочих станций |
Производитель | Intel |
Серия | Intel Xeon Scalable Processors |
Модель | Xeon Silver 4114 |
Гнездо процессора | Socket LGA3647 Square ILM, Socket LGA3647 Narrow ILM |
Тип оборудования | Серверный процессор |
Поддерживаемые технологии | Enhanced Intel Speedstep Technology, Extended Memory 64 technology (EM64T), F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions), Intel Trusted Execution Technology (TXT), Intel TSX-NI, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), Intel Speed Shift Technology, NX / XD / Execute disable bit, Mode-based Execute Control (MBE/MBEC), Аппаратное ускорение шифрования AES, Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0, расширения AVX-512 |
Комплектация процессора | OEM. Система охлаждения приобретается отдельно! |
Назначение | Сервер |
Параметры производительности | |
Ядро | Skylake-SP |
Техпроцесс | 14 нм |
Частота шины CPU | 9.6 GT/s (UPI) |
Частота работы процессора | 2.2 ГГц или до 3.0 ГГц в режиме Turbo Boost |
Умножение | 22 |
Количество ядер | 10 |
Количество потоков | 20 |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Кэш L1 | 64 Кб x10 |
Кэш L2 | 1024 Кб x10 |
Кэш L3 | 13.75 Мб |
Поддержка 64 бит | Да |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
Кол-во линий PCI-Express | 48 |
Встроенная видеокарта | |
Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
Поддержка памяти | |
Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR4, LRDIMM DDR4, шестиканальный контроллер |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-19200 (DDR4 2400 МГц) |
Максимальный объем оперативной памяти | 768 Гб |
Поддержка ECC | Есть (Возможно использование памяти как с поддержкой ECC, так и без) |
Совместимость | |
Рассеиваемая мощность | 85 Вт |
Критическая температура | 78 °С |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости