Каталог корпусов Supermicro: артикулы, параметры и совместимость блоков питания
Каталог корпусов Supermicro: артикулы, параметры и совместимость блоков питания
Полный справочник по всем форм-факторам: Mini-1U, 1U, 2U, 3U, 4U, 5U Full Tower, Mid-Tower, Mini-Tower, Compact Mini-Tower. Актуальные технические характеристики и точный подбор блоков питания PWS-серий.
Официальная номенклатура • Резервные и одиночные PSU • Рекомендации по мощности
Показано записей: --
| Артикул корпуса (Part Number) | Форм-фактор / Размеры (ШхГхВ, мм) | Технические параметры и тип блока питания | Совместимые артикулы PSU |
|---|---|---|---|
| CSE-512L-200B | Mini-1U 426x356x43 | Конфигурация: 2x 3.5" внутр., MB до 12"x9.6" ATX Тип БП: 1U одиночный |
|
| CSE-512F-350B1 | Mini-1U 437x368x43 | Конфигурация: 2x 3.5" фикс., MB 12"x10" ATX Тип БП: 1U одиночный Platinum |
|
| CSE-513L-420B | Mini-1U 426x356x43 | Конфигурация: 2x 2.5" внутр., MB 12"x10" ATX Тип БП: 1U одиночный |
|
| CSE-503L-200B | Mini-1U 437x249x43 | Конфигурация: 1x 3.5"/2x 2.5" внутр., MB Micro-ATX Тип БП: 1U малой глубины |
|
| CSE-504-203B | Mini-1U 437x249x43 | Конфигурация: 1x 2.5" внутр., MB Mini-ITX 6.75"x6.75" Тип БП: Внешний AC-DC |
|
| CSE-101S / 101F | Mini-1U Embedded 195x195x44 | Конфигурация: 1x 2.5" внутр., MB Mini-ITX, IoT/Edge Тип БП: DC-DC конвертер |
|
| CSE-813MFTQ-350CB | 1U 437x503x43 | Конфигурация: 4x 3.5" Hot-Swap, MB 12"x10" Тип БП: 1U одиночный |
|
| CSE-815TQC-R801CB | 1U короткий 437x430x43 | Конфигурация: 8x 2.5" Hot-Swap SAS3, 2x FH-LP Тип БП: 1U Redundant (≤200 мм) |
|
| CSE-113MTQ-600CB | 1U глубокий 437x507x43 | Конфигурация: 8x 2.5" Hot-Swap, 1x FH слот Тип БП: 1U одиночный |
|
| CSE-119U2-R1K23B | 1U сверхплотный 437x750x43 | Конфигурация: 4x 3.5"+2x 2.5" Hot-Swap, 1200W Ti Тип БП: 1U Redundant Titanium |
|
| CSE-113TQ-R500CB | 1U 437x430x43 | Конфигурация: 8x 2.5" Hot-Swap, 500W Redundant Тип БП: 1U Redundant |
|
| CSE-823TQ-R700WB | 2U 437x561x89 | Конфигурация: 8x 3.5" Hot-Swap, 7x FH-FL слотов Тип БП: 2U Redundant |
|
| CSE-825TQ-R740WB | 2U расширенный 437x710x89 | Конфигурация: 8x 3.5"+2x 2.5" внутр., 740W Platinum Тип БП: 2U Redundant |
|
| CSE-826BE2C-R920WB | 2U 12 дисков 437x660x89 | Конфигурация: 12x 3.5" Hot-Swap, 920W SQ Platinum Тип БП: 2U Redundant CRPS |
|
| CSE-827HQ-R1K23B | 2U NVMe 437x711x89 | Конфигурация: 16x 2.5" U.2 NVMe, 1200W Ti Redundant Тип БП: 2U Titanium CRPS |
|
| CSE-833TQ-R760B | 3U 437x597x132 | Конфигурация: 8x 3.5"+2x 5.25", 760W Redundant Тип БП: 3U/4U Redundant |
|
| CSE-836TQ-R900B | 3U высокая плотность 437x648x132 | Конфигурация: 16x 3.5" Hot-Swap, 900W Gold Тип БП: 3U Redundant CRPS |
|
| CSE-836TQ-R1K23B | 3U 16 дисков Ti 437x648x132 | Конфигурация: 16x 3.5" Hot-Swap, 1200W Ti Redundant Тип БП: 3U Titanium |
|
| CSE-846BE1C-R1K23B | 4U 24 диска 437x648x178 | Конфигурация: 24x 3.5" Hot-Swap, SAS3, 7x FH-FL Тип БП: 4U CRPS |
|
| CSE-847A-R1400LPB | 4U 36 дисков 437x722x178 | Конфигурация: 36x 3.5" Hot-Swap, 1400W Gold Тип БП: 4U длинные CRPS |
|
| CSE-745TQ-R800B | 4U Tower/Rack 437x648x178 | Конфигурация: 8x 3.5"+3x 5.25", 800W Redundant Тип БП: 1U модули (800W) |
|
| CSE-743AC-668B | 4U Pedestal 452x610x178 | Конфигурация: 8x 3.5"+2x 5.25", 668W Platinum PS2 Тип БП: ATX PS2 |
|
| CSE-942TQ-R920B | 4U 14 дисков 437x609x178 | Конфигурация: 14x 3.5" Hot-Swap, 920W Redundant Тип БП: 4U CRPS |
|
| CSE-850-920B | 5U Full Tower 220x640x460 | Конфигурация: 14x 3.5" + 3x 5.25", E-ATX, 7x FH-FL Тип БП: ATX (стандартный PS2) |
|
| CSE-860T-1200B | 5U Full Tower 220x670x460 | Конфигурация: 20x 3.5" Hot-Swap, опционально 1200W Redundant Тип БП: ATX или 1U Redundant |
|
| CSE-836BE16-R920B | 5U Tower 437x648x220 | Конфигурация: 16x 3.5" Hot-Swap, 920W Redundant Тип БП: 2U/4U CRPS |
|
| CSE-732D-420B | Mid-Tower 210x510x460 | Конфигурация: 4x 3.5"+2x 5.25", MB ATX/Micro-ATX Тип БП: ATX (PS2) |
|
| CSE-733TQ-465B | Mid-Tower HotSwap 210x510x460 | Конфигурация: 4x 3.5" Hot-Swap, 2x 5.25", MB E-ATX Тип БП: ATX PS2 |
|
| CSE-730T-450B | Mid-Tower 200x470x430 | Конфигурация: 4x 3.5"+2x 5.25", 450W PS2 Тип БП: ATX стандартный |
|
| CSE-731D-300B | Mini-Tower 170x380x400 | Конфигурация: 4x 3.5" внутр., MB ATX/Micro-ATX Тип БП: ATX PS/2 |
|
| SC731TQ-300B | Mini-Tower 170x380x400 | Конфигурация: 4x 3.5"+2x 5.25", тихая система Тип БП: ATX PS/2 |
|
| CSE-721TQ-250B | Compact Mini-Tower 140x350x300 | Конфигурация: 2x 3.5"+2x 2.5", MB Mini-ITX/Micro-ATX Тип БП: Flex ATX / 1U |
|
| CSE-722TQ-250B | Compact Mini-Tower 140x380x310 | Конфигурация: 4x 3.5" Hot-Swap, MB Micro-ATX Тип БП: Flex ATX / PS3 |
|
| CSE-523L-200B | Compact Mini-Tower 130x300x250 | Конфигурация: 1x 3.5"+1x 2.5", MB Mini-ITX, 200W Тип БП: Flex ATX |
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...

