Каталог блоков питания Supermicro (парт-номера + технические параметры)
Полный каталог блоков питания Supermicro (PSU)
Все артикулы PWS-серий: технические параметры, форм-факторы, размеры и ключевые особенности. Актуальная база для серверов, рабочих станций и систем хранения.
Оригинальные блоки питания • 1U, 2U, PS2, Flex ATX, Blade • Мощность от 180W до 3000W • DC/DC и AC/DC решения
Показано записей: --
| Артикул (PWS-) | Форм-фактор / Размеры (Ш х Г х В, мм) | Технические параметры и эффективность | Особенности и назначение |
|---|---|---|---|
| PWS-0055 | 1U 40x250x100 | 260W, Multi-Output — стандартный, активный PFC |
|
| PWS-0061 | 1U 40x250x100 | 410W, поддержка DC Input — DC-DC, широкий диапазон |
|
| PWS-203-1H | 1U 40x200x100 | 200W, Multi-output — базовый, 80+ |
|
| PWS-251-1H | Flex ATX 150x81.5x40.5 | 250W, одиночный +12V — Flex ATX, активное охлаждение |
|
| PWS-333-1H | 1U 40x250x100 | 330W / 380W, Multi-Output — 80+ Bronze, Redundant-ready |
|
| PWS-350-1H | 1U 40x250x100 | 350W, Single +12V output — эффективность до 85% |
|
| PWS-501P-1R | 1U 40x300x100 | -48V DC Input, без AC — Redundant, DC-DC |
|
| PWS-502-PQ | PS2 (ATX) 150x140x86 | 500W, Multi-output — 80+ Platinum, PS2 |
|
| PWS-504P-1R | 1U 40x250x100 | мощность от 460W, redundant — CRPS, горячая замена |
|
| PWS-563-1H | 1U 40x280x100 | 560W, Multi output — 80+ Gold, одиночный |
|
| PWS-601D-1R | 1U 40x300x100 | 600W, -48V DC Input redundant — Redundant, DC CRPS |
|
| PWS-602A-1R | 1U Slim 40x220x80 | 600W, Redundant, узкий профиль — 80+ Gold, короткий |
|
| PWS-606P-1R | 1U 40x260x100 | 600W, Platinum redundant — CRPS, эффективность 94% |
|
| PWS-654-1R | 1U 40x300x100 | 650W, -48V DC redundant — DC CRPS, efficiency 92% |
|
| PWS-661P-1R | 1U 40x290x100 | 660W, -48V DC redundant — CRPS, Platinum |
|
| PWS-668-PQ | PS2 (ATX) 150x140x86 | 668W, Multi-Output, PS2 — 80+ Platinum, ATX12V v2.4 |
|
| PWS-702A-1R | 1U 40x250x100 | 700W, redundant CRPS — 80+ Gold, горячая замена |
|
| PWS-703P-1R | 1U 40x280x100 | 700W, Platinum redundant — 94% эффективность, PMBus |
|
| PWS-704P-1R | 1U 40x280x100 | 800W, Platinum redundant — CRPS, тихая работа (SQ опционально) |
|
| PWS-706P-1R | 1U 40x290x100 | 800W, Platinum уровень — Redundant, широкий вход |
|
| PWS-707P-1R | 1U 40x290x100 | 800W, Platinum redundant — CRPS с I2C интерфейсом |
|
| PWS-711-1R | 1U 40x300x100 | 710W, -48V DC Input redundant — DC CRPS, эффективность 90%+ |
|
| PWS-741P-1R | 1U 40x260x100 | 740W, Platinum redundant — 80+ Platinum, модульный |
|
| PWS-801-1R | 1U 40x295x100 | 800W, Gold redundant — высокая плотность мощности |
|
| PWS-862A-1R | 1U 40x300x100 | 800W / 860W, redundant — 80+ Gold, Active PFC |
|
| PWS-903-PQ | PS2 (ATX) 150x140x86 | 900W, ATX12V, Multi-output — 80+ Platinum, PS2 |
|
| PWS-920P-1R | 1U 40x280x100 | 920W, Platinum redundant — CRPS, эффективность 94% |
|
| PWS-982P-1R | 1U 40x280x100 | 850W / 980W, redundant, Titanium — 96% эффективность, Titanium |
|
| PWS-1K01-PQ | PS2 (ATX) 150x140x86 | 1000W, Multi-output — 80+ Platinum, серверный ATX |
|
| PWS-1K02A-1R | 1U CRPS 40x300x100 | 800W / 1000W, Redundant — 80+ Gold, M-CRPS совместим |
|
| PWS-1K21P-1R | 1U 40x280x100 | 1200W, Platinum redundant — эффективность 94% |
|
| PWS-1K41P-1R | 1U 40x295x100 | 1100W / 1400W, Redundant Gold — Gold (92-94%), CRPS |
|
| PWS-1K62P-1R | 1U 40x295x100 | 1600W, Platinum redundant — CRPS, 94% efficiency |
|
| PWS-2K01-PQ | PS2 (ATX) 150x140x86 | 1200W / 2000W, Multi-output — 80+ Platinum, EPS12V |
|
| PWS-2K03P-1R | 1U CRPS 40x320x100 | 1000W / 2000W, CRPS redundant — Platinum, цифровой контроллер |
|
| PWS-2K20A-1R | 1U 40x320x100 | 1200W / 2200W, redundant — 80+ Platinum, для GPU плотных узлов |
|
| PWS-2K21A-SQ | 1U 40x320x100 | 1200W / 2200W, redundant, Super Quiet — Platinum, малошумный режим |
|
| PWS-3K01A-BR | 1U 40x330x100 | 3000W, redundant, для сверхплотных систем — Titanium, 96% |
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...

