Каталог Supermicro систем охлаждения для процессоров Intel и AMD
Полный каталог кулеров и радиаторов Supermicro
Все модели активных и пассивных систем охлаждения: технические параметры, поддерживаемые сокеты, TDP и скорость вентилятора. Для серверов, рабочих станций и HPC-систем.
Оригинальные решения Supermicro • 1U / 2U / 4U • Активные и пассивные • Для Intel LGA и AMD SPx/AMx
Показано записей: --
| Модель кулера | Форм-фактор / Тип | Технические характеристики | Архитектура / Особенности |
|---|---|---|---|
| SNK-P0086PS | 1U пассивный | LGA1700, LGA1851 TDP: — |
|
| SNK-P0086P | 1U пассивный | LGA1700, LGA1851 TDP: — |
|
| SNK-P0093AP4 | 4U активный | AM5 RPM: 4,500 TDP: — |
|
| SNK-P0084AP4 | 4U активный | SP5 RPM: 5,000 TDP: — |
|
| SNK-P0083AP4 | 2U активный | SP5 RPM: 10,000 TDP: — |
|
| SNK-P0083P | 2U пассивный | SP5 TDP: — |
|
| SNK-P0082V | 1U пассивный | SP5 TDP: — |
|
| SNK-P0082P | 1U пассивный | SP5 TDP: — |
|
| SNK-P0091AP4 | 4U активный | LGA4677 RPM: 5,000 TDP: — |
|
| SNK-P0090AP4 | 4U активный | LGA4677 RPM: 5,000 TDP: до 350 Вт |
|
| SNK-P0088AP4 | 2U активный | LGA4677 RPM: 10,000 TDP: — |
|
| SNK-P0088P | 2U пассивный | LGA4677 TDP: — |
|
| SNK-P0087V | 1U пассивный | LGA4677 TDP: — |
|
| SNK-P0087P | 1U пассивный | LGA4677 TDP: — |
|
| SNK-P0066AP4 | 4U активный | SP3 RPM: 2,750 TDP: — |
|
| SNK-P0081AP4 | 4U активный | LGA4189 RPM: 5,000 TDP: — |
|
| SNK-P0080AP4 | 4U активный | LGA4189 RPM: 5,000 TDP: — |
|
| SNK-P0079PC | 2U пассивный | LGA4189 TDP: — |
|
| SNK-P0079P | 2U пассивный | LGA4189 TDP: — |
|
| SNK-P0078PW | 2U пассивный | LGA4189 TDP: — |
|
| SNK-P0078PR | 2U пассивный | LGA4189 TDP: — |
|
| SNK-P0078AP4 | 2U активный | LGA4189 RPM: 10,000 TDP: — |
|
| SNK-P0077VM | 1U пассивный | LGA4189 TDP: — |
|
| SNK-P0077P | 1U пассивный | LGA4189 TDP: — |
|
| SNK-P0077PM | 1U пассивный | LGA4189 TDP: — |
|
| SNK-P0077PW | 1U пассивный | LGA4189 TDP: — |
|
| SNK-P0078P | 2U пассивный | LGA4189 TDP: — |
|
| SNK-P0077V | 1U пассивный | LGA4189 TDP: — |
|
| SNK-P3017A | жидкостный активный | LGA1150, LGA1155 RPM: 2,150 TDP: — |
|
| SNK-P0049P | 1U пассивный | LGA1150, LGA1155 TDP: — |
|
| SNK-P0071APS4 | 4U активный | LGA3647 (Narrow ILM) RPM: 3,800 TDP: — |
|
| SNK-P0071VS | 1U пассивный | LGA3647 (Narrow ILM) TDP: — |
|
| SNK-P3002A | жидкостный активный | LGA1150, LGA1155, LGA2011, LGA2066 RPM: 2,150 TDP: — |
|
| SNK-P0068AP4 | 2U активный | LGA3647 (Square ILM) RPM: 8,400 TDP: до 140 Вт |
|
| SNK-P0064AP4 | 4U активный | SP3 RPM: 3,800 TDP: — |
|
| SNK-P0063AP4 | 2U активный | SP3 RPM: 8,400 TDP: до 180 Вт |
|
| SNK-P0063P | 2U пассивный | SP3 TDP: — |
|
| SNK-P0062P | 1U пассивный | SP3 TDP: — |
|
| SNK-P0067PD | 1U пассивный | LGA3647 (Square ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0070APS4 | 4U активный | LGA3647 (Narrow ILM) RPM: 3,800 TDP: — |
|
| SNK-P0068APS4 | 2U активный | LGA3647 (Narrow ILM) RPM: 8,400 TDP: до 205 Вт |
|
| SNK-P0068PSC | 2U пассивный | LGA3647 (Narrow ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0068PS | 2U пассивный | LGA3647 (Narrow ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0067PSMB | 1U пассивный | LGA3647 (Narrow ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0067PSM | 1U пассивный | LGA3647 (Narrow ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0067PS | 1U пассивный | LGA3647 (Narrow ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0058PSU | 2U пассивный | LGA2011, LGA2066 (Narrow ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0057PSU | 1U пассивный | LGA2011, LGA2066 (Narrow ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0044P+ | 1U пассивный | LGA1567 (проприетарный) TDP: — |
|
| SNK-P0026 | 1U пассивный | AM2, AM3+ TDP: — |
|
| SNK-P0027AP4 | 4U активный | AM2, AM3+ RPM: 5,100 TDP: — |
|
| SNK-P0023P+ | 2U пассивный | Socket F TDP: — |
|
| SNK-P0023P | 2U пассивный | Socket F, Socket C32 TDP: — |
|
| SNK-P0022+ | 1U пассивный | Socket F, Socket C32 TDP: — |
|
| SNK-P0043P | 2U пассивный | Socket G34 TDP: — |
|
| SNK-P0042P | 1U пассивный | Socket G34 TDP: — |
|
| SNK-P0049A4 | 1U активный | LGA1150, LGA1155 RPM: 5,000 TDP: до 95 Вт |
|
| SNK-P0057P | 1U пассивный | LGA2011, LGA2066 (Square ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0057PS | 1U пассивный | LGA2011, LGA2066 (Narrow ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0051AP4 | 4U активный | LGA1150, LGA1155 RPM: 3,800 TDP: — |
|
| SNK-P0047PSR | 1U пассивный | LGA1150, LGA1155 TDP: — |
|
| SNK-P0047PD | 1U пассивный | LGA2011, LGA2066 (Square ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0047PF | 1U пассивный | LGA2011, LGA2066 (Square ILM) TDP: — |
|
| SNK-P2050AP4 | 4U активный | LGA2011, LGA2066 (Square ILM) RPM: 3,800 TDP: — |
|
| SNK-P2048P | 2U пассивный | LGA2011, LGA2066 (Square ILM) TDP: — |
|
| SNK-P0045P | 2U пассивный | LGA1567 (проприетарный) TDP: — |
|
| SNK-P0044P | 1U пассивный | LGA1567 (проприетарный) TDP: — |
|
| SNK-P0036A4 | 2U+ активный | LGA1366 RPM: 2,800 TDP: — |
|
| SNK-P0036 | 1U пассивный | LGA1366 TDP: — |
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...

