Подборка популярных HDD, SSD, NVME в таблице с указанием года производства
Полный каталог серверных накопителей (2014—2025)
Корпоративные накопители от ведущих производителей: Samsung, Seagate, WD, KIOXIA, Solidigm, Micron и др. Все форм-факторы и интерфейсы с указанием годов выпуска.
HDD SATA/SAS • SSD SATA/SAS • NVMe U.2/U.3 • 2.5" и 3.5" • емкости от 240 ГБ до 122 ТБ
Показано записей: --
| Модель | Тип / Интерфейс | Бренд | Объем | Год | Технические параметры и назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| Exos X24 | HDD SATA | Seagate | 24 ТБ | 2024 |
|
| Exos X22 | HDD SATA | Seagate | 22 ТБ | 2023 |
|
| Exos X20 | HDD SATA | Seagate | 20 ТБ | 2022 |
|
| Exos X18 | HDD SATA | Seagate | 18 ТБ | 2021 |
|
| Exos X16 | HDD SATA | Seagate | 16 ТБ | 2020 |
|
| Exos X14 | HDD SATA | Seagate | 14 ТБ | 2019 |
|
| Ultrastar DC HC580 | HDD SATA | WD / HGST | 24 ТБ | 2024 |
|
| Ultrastar DC HC570 | HDD SATA | WD / HGST | 22 ТБ | 2023 |
|
| Ultrastar DC HC560 | HDD SATA | WD / HGST | 20 ТБ | 2022 |
|
| Ultrastar DC HC550 | HDD SATA | WD / HGST | 18-22 ТБ | 2021 |
|
| Ultrastar DC HC530 | HDD SATA | WD / HGST | 14-16 ТБ | 2020 |
|
| Ultrastar DC HC510 | HDD SATA | WD / HGST | 10 ТБ | 2019 |
|
| WD Gold (24TB) | HDD SATA | Western Digital | 24 ТБ | 2024 |
|
| WD Gold (22TB) | HDD SATA | Western Digital | 22 ТБ | 2023 |
|
| Toshiba MG10 | HDD SATA | Toshiba | 20-22 ТБ | 2023 |
|
| Toshiba MG09 | HDD SATA | Toshiba | 18 ТБ | 2021 |
|
| Toshiba MG08 | HDD SATA | Toshiba | 14-16 ТБ | 2020 |
|
| Toshiba MG07 | HDD SATA | Toshiba | 14 ТБ | 2019 |
|
| Exos X24 | HDD SAS | Seagate | 24 ТБ | 2024 |
|
| Exos X22 | HDD SAS | Seagate | 22 ТБ | 2023 |
|
| Exos 7E8 | HDD SAS | Seagate | 1-8 ТБ | 2020 |
|
| Ultrastar DC HC570 | HDD SAS | WD / HGST | 22 ТБ | 2023 |
|
| Ultrastar DC HC550 | HDD SAS | WD / HGST | 18-22 ТБ | 2021 |
|
| Toshiba MG10 | HDD SAS | Toshiba | 20-22 ТБ | 2023 |
|
| AL15SEB | HDD SAS | Toshiba | 1.8 ТБ (2.5") | 2021 |
|
| AL14SEB | HDD SAS | Toshiba | 1.2 ТБ (2.5") | 2020 |
|
| PM897 | SSD SATA | Samsung | 240 ГБ – 7.68 ТБ | 2023 |
|
| PM893 | SSD SATA | Samsung | 240 ГБ – 7.68 ТБ | 2022 |
|
| PM883 | SSD SATA | Samsung | 240 ГБ – 3.84 ТБ | 2020 |
|
| PM853T | SSD SATA | Samsung | 240-960 ГБ | 2014 |
|
| D3-S4520 | SSD SATA | Solidigm | 240 ГБ – 7.68 ТБ | 2023 |
|
| D3-S4510 | SSD SATA | Solidigm | 240 ГБ – 3.84 ТБ | 2020 |
|
| D3-S4610 | SSD SATA | Solidigm | 480 ГБ – 3.84 ТБ | 2020 |
|
| 5400 PRO | SSD SATA | Micron | 240 ГБ – 7.68 ТБ | 2023 |
|
| 5400 MAX | SSD SATA | Micron | 240 ГБ – 7.68 ТБ | 2023 |
|
| 5200 PRO/MAX | SSD SATA | Micron | 240 ГБ – 7.68 ТБ | 2020 |
|
| PM1653 | SSD SAS | Samsung | 960 ГБ – 15.36 ТБ | 2023 |
|
| PM1643a | SSD SAS | Samsung | 960 ГБ – 15.36 ТБ | 2021 |
|
| PM1633a | SSD SAS | Samsung | 960 ГБ – 7.68 ТБ | 2019 |
|
| Nytro 3032 | SSD SAS | Seagate | 400 ГБ – 15.36 ТБ | 2022 |
|
| Nytro 3332 | SSD SAS | Seagate | 400 ГБ – 15.36 ТБ | 2022 |
|
| Nytro 3532 | SSD SAS | Seagate | 400 ГБ – 15.36 ТБ | 2022 |
|
| Nytro 3150 | SSD SAS | Seagate | 960 ГБ – 7.68 ТБ | 2020 |
|
| PM9D3a | NVMe U.2/U.3 | Samsung | до 30.72 ТБ | 2024 |
|
| PM1743 | NVMe U.3 | Samsung | 1.92 – 15.36 ТБ | 2022 |
|
| PM1733 / PM1733a | NVMe U.2 | Samsung | до 15.36 ТБ | 2021 |
|
| PM9A3 | NVMe U.2 | Samsung | 960 ГБ – 15.36 ТБ | 2021 |
|
| D7-PS1010 | NVMe U.2/U.3 | Solidigm | 1.92 – 15.36 ТБ | 2024 |
|
| D7-P5520 | NVMe U.2 | Solidigm | 1.6 – 15.36 ТБ | 2022 |
|
| D7-P5510 | NVMe U.2 | Solidigm | до 7.68 ТБ | 2021 |
|
| D7-P5620 | NVMe U.2 | Solidigm | 1.6 – 12.8 ТБ | 2022 |
|
| D5-P5336 | NVMe U.2 | Solidigm | 7.68 – 122 ТБ | 2024 |
|
| D5-P5530 | NVMe U.2 | Solidigm | 960 ГБ – 7.68 ТБ | 2022 |
|
| CM7 Series | NVMe U.2/U.3 | KIOXIA | до 24 ТБ | 2022 |
|
| CD8 Series | NVMe U.2/U.3 | KIOXIA | 960 ГБ – 30.72 ТБ | 2022 |
|
| CD6 Series | NVMe U.3 | KIOXIA | до 15.36 ТБ | 2020 |
|
| 9550 PRO | NVMe U.3 | Micron | 1.92 – 12.8 ТБ | 2024 |
|
| 7450 PRO | NVMe U.3 | Micron | 960 ГБ – 15.36 ТБ | 2022 |
|
| 7400 PRO/MAX | NVMe U.3 | Micron | до 7.68 ТБ | 2021 |
|
| Ultrastar DC SN655 | NVMe U.3 | Western Digital | до 7.68 ТБ | 2023 |
|
| Ultrastar DC SN650 | NVMe U.3 | Western Digital | до 7.68 ТБ | 2023 |
|
| Ultrastar DC SN840 | NVMe U.2 | Western Digital | 960 ГБ – 7.68 ТБ | 2021 |
|
| Ultrastar DC SN640 | NVMe U.2 | Western Digital | 960 ГБ – 7.68 ТБ | 2020 |
|
| Nytro 1370 | NVMe U.2/U.3 | Seagate | 480 ГБ – 15.36 ТБ | 2024 |
|
| Nytro 4350 | NVMe U.3 | Seagate | 480 ГБ – 1.92 ТБ | 2023 |
|
| DC3000ME | NVMe U.2 | Kingston | до 7.68 ТБ | 2024 |
|
| Intel DC P4610 | NVMe U.2 | Intel (Solidigm) | до 3.2 ТБ | 2019 |
|
| Intel DC P4510 | NVMe U.2 | Intel (Solidigm) | до 8 ТБ | 2019 |
|
| Longsys ORCA 4836 | NVMe U.2 | Longsys | 1.92 ТБ | 2023 |
|
| Phison EPM0970 | NVMe U.3 | Phison | 1.92 ТБ | 2023 |
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...

